| 
 | 4月1 | 4月2 | 4月3 | 4月4 | 4月5 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.95 | 2.91 | 2.91 | 2.93 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 9.91 | 9.96 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科工 301058 | 9.44 | 9.30 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 6.85 | 6.88 | 6.89 | 6.89 | 6.92 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科技000930 | 6.00 | 6.11 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 
| 大悦城000031 | 2.73 | 2.72 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 16.80 | 17.32 | 17.56 | 17.56 | 16.88 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.24 | 0.231 | 0.227 | 0.227 | 0.226 | 
| 酒鬼酒000799 | 58.47 | 57.95 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com家佳康(香港)1610 | 1.66 | 1.69 | 1.79 | 1.79 | 1.73 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.435 | 0.43 | 0.475 | 0.475 | 0.46 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com资本002423 | 7.64 | 7.62 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 
| 妙可蓝多600882 | 13.86 | 13.83 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.197 | 0.195 | 0.192 | 0.192 | 0.191 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    