| 
 | 3月25 | 3月26 | 3月27 | 3月28 | 3月29 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.90 | 2.92 | 2.91 | 2.91 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 9.20 | 9.26 | 9.14 | 9.18 | 9.60 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科工 301058 | 9.16 | 9.15 | 8.83 | 9.00 | 9.36 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 6.92 | 6.91 | 6.86 | 6.85 | 6.85 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科技000930 | 5.71 | 5.72 | 5.63 | 5.64 | 5.76 | 
| 大悦城000031 | 2.71 | 2.75 | 2.64 | 2.67 | 2.65 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 19.40 | 18.96 | 17.08 | 16.80 | 16.80 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.234 | 0.239 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 
| 酒鬼酒000799 | 58.28 | 58.64 | 56.34 | 56.75 | 56.62 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com家佳康(香港)1610 | 1.64 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.41 | 0.425 | 0.425 | 0.435 | 0.435 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com资本002423 | 7.67 | 7.82 | 7.31 | 7.41 | 7.60 | 
| 妙可蓝多600882 | 13.25 | 13.74 | 13.63 | 13.35 | 13.36 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.20 | 0.20 | 0.195 | 0.197 | 0.197 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    