| 
 | 11月13 | 11月14 | 11月15 | 11月16 | 11月17 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.85 | 2.88 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 8.66 | 8.76 | 8.76 | 8.73 | 8.63 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科工 301058 | 12.19 | 12.26 | 12.31 | 12.13 | 12.15 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 6.13 | 6.21 | 6.40 | 6.35 | 6.40 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科技000930 | 6.80 | 6.87 | 6.87 | 6.81 | 6.79 | 
| 大悦城000031 | 3.39 | 3.43 | 3.37 | 3.34 | 3.24 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 24.75 | 24.60 | 25.95 | 24.95 | 24.50 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.244 | 0.243 | 0.248 | 0.247 | 0.246 | 
| 酒鬼酒000799 | 75.99 | 76.09 | 76.86 | 75.46 | 75.00 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com家佳康(香港)1610 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.40 | 0.395 | 0.40 | 0.425 | 0.40 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com资本002423 | 7.08 | 7.14 | 7.15 | 7.05 | 7.07 | 
| 妙可蓝多600882 | 17.45 | 17.62 | 17.76 | 17.52 | 17.50 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.29 | 0.285 | 0.285 | 0.29 | 0.29 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    