| 
 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.17 | 3.15 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 9.95 | 10.07 | 9.94 | 9.97 | 9.77 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 4.63 | 4.623 | 4.58 | 4.60 | 4.49 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科技000930 | 9.96 | 10.05 | 9.67 | 9.62 | 9.66 | 
| 大悦城000031 | 3.91 | 3.92 | 3.90 | 3.96 | 3.87 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 47.05 | 46.25 | 44.85 | 44.024 | 44.55 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.485 | 
| 酒鬼酒000799 | 246.6 | 239.29 | 230.08 | 241.00 | 252.80 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com家佳康(香港)1610 | 3.42 | 3.38 | 3.54 | 3.50 | 3.34 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.94 | 1.96 | 1.93 | 1.896 | 1.88 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com资本002423 | 9.43 | 9.38 | 9.24 | 9.30 | 9.22 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    